Saturday May 14th
Photo Time |
Team Name | Division | Game Time | Location |
8:00 a.m. | Orange | Minors | 9:00 a.m. | C Field |
8:10 a.m. | Red | Minors | 9:00 a.m. | C Field |
8:20 a.m. | Orange | Rookies | 9:00 a.m. | D Field |
8:30 a.m. | Red | Rookies | 9:00 a.m. | D Field |
8:40 a.m. | Red | T-Ball | 9:00 a.m. | Little A |
8:50 a.m. | Orange | T-Ball | 9:00 a.m. | Little A |
9:00 a.m. | Black | Minors | 2:00 p.m. | C Field |
9:10 a.m. | Yellow | Minors | 2:00 p.m. | C Field |
9:20 a.m. | White | 10U Softball | N/A | |
9:30 a.m. | Gold | 10U Softball | N/A | |
9:40 a.m. | Blue | T-Ball | 11:00 a.m. | Little A |
9:50 a.m. | Dark Green | T-Ball | 11:00 a.m. | Little A |
10:00 a.m. | Dark Green | Minors | 11:30 a.m. | C Field |
10:10 a.m. | Blue | Minors | 11:30 a.m. | C Field |
10:20 a.m. | Dark Green | Rookies | 11:30 a.m. | D Field |
10:30 a.m. | Blue | Rookies | 11:30 a.m. | D Field |
10:40 a.m. | Gold | 8U Softball | 11:00 a.m. | A Field |
10:50 a.m. | White | 8U Softball | N/A | |
11:00 a.m. | Yellow | Rookies | 2:00 p.m. | D Field |
11:10 a.m. | Black | Rookies | 2:00 p.m. | D Field |
11:20 a.m. | Yellow | T-Ball | 1:00 p.m. | Little A |
11:30 a.m. | Black | T-Ball | 1:00 p.m. | Little A |
High School Summer Camp